特点 | 镜头结构 | 12 组 16 片(2 个非球面镜头,4 个 ED 镜头) | |
---|---|---|---|
安装 | 微型三分之四安装 | ||
光学图像稳定器 | 无 | ||
焦距 | f=7-14 毫米(35 毫米相机等效值 14-28 毫米) | ||
光圈类型 | 7 个光圈叶片/圆形孔径光阑 | ||
光圈范围 | F4.0 | ||
最小光圈 | F22 | ||
最近的对焦距离 | 0.25 米/0.8 英尺(所有焦距) | ||
最高放大倍率 | 约 0.08 倍/0.15 倍(35 毫米相机等效值) | ||
一般信息 | 对角线视角 | 114°(W) -75°(T) | |
最大直径 | φ70 毫米/2.76 英寸 | ||
总长度 | 约 83.1 毫米/3.27 英寸(从镜头遮光罩顶端到镜头支架的底端) | ||
重量 [克] | 300.00 | ||
重量 [盎司] | 10.58 | ||
标准配件 | 镜头盖 镜头后盖 镜头存储袋 |
特点 镜头结构 12 组 16 片(2 个非球面镜头,4 个 ED 镜头) 安装 微型三分之四安装 光学图像稳定器 无 焦距 f=7-14 毫米(35 毫米相机等效值 14-28 毫米) 光圈类型 7 个光圈叶片/圆形孔径光阑 光圈范围 F4.0 最小光圈 F22 最近的对焦距离 0.25 米/0.8 英尺(所有焦距) 最高放大倍率 约 0.08 倍/0.15 倍(35 毫米相机等效值) 一般信息 对角线视角 114°(W) -75°(T) 最大直径 φ70 毫米/2.76 英寸 总长度 约 83.1 毫米/3.27 英寸(从镜头遮光罩顶端到镜头支架的底端) 重量 [克] 300.00 重量 [盎司] 10.58 标准配件 镜头盖
镜头后盖
镜头存储袋
用户评论(共0条评论)