基本参数 | |||||
屏幕对角线尺寸 | 49" | 55" | 65" | 75" | 85" |
颜色 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 |
显示屏比率 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
画质 | |||||
分辨率 | 4K(3840× 2160) | 4K(3840× 2160) | 4K(3840× 2160) | 4K(3840× 2160) | 4K(3840× 2160) |
背光源 | 动态直下式 | 动态直下式 | 动态直下式 | 动态直下式 | 动态直下式 |
4K HDR | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
4K图像处理芯片 | 4K HDR图像处理芯片X1™ 进阶版 | 4K HDR图像处理芯片X1™ 进阶版 | 4K HDR图像处理芯片X1™ 进阶版 | 4K HDR图像处理芯片X1™ 进阶版 | 4K HDR图像处理芯片X1™ 进阶版 |
精锐光控 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
数字信号处理系统 | 4K迅锐图像处理引擎PRO | 4K迅锐图像处理引擎PRO | 4K迅锐图像处理引擎PRO | 4K迅锐图像处理引擎PRO | 4K迅锐图像处理引擎PRO |
特丽魅彩显示技术 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Motionflow 倍速驱动 | 有(明锐动态) | 有(明锐动态) | 有(明锐动态) | 有(明锐动态) | 有(明锐动态) |
3D技术 | - | - | - | - | - |
音质 | |||||
扬声器技术 | 低频反射扬声器 | 低频反射扬声器 | 低频反射扬声器 | 低频反射扬声器 | 低频反射扬声器 |
醇音技术+ | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Surround 三维环绕声系统 | 前置虚拟环绕声系统 | 前置虚拟环绕声系统 | 前置虚拟环绕声系统 | 前置虚拟环绕声系统 | 前置虚拟环绕声系统 |
智能 | |||||
智能电视 | 安卓7.0 | 安卓7.0 | 安卓7.0 | 安卓7.0 | 安卓7.0 |
语音搜索 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
影音分享 | - | - | - | - | - |
功能 | |||||
家庭娱乐网络 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
BRAVIA Sync 功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
无线网络 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
USB媒体播放 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
输入输出 | |||||
HDMI接口 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
USB 接口 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
其他 | |||||
显示单元尺寸(宽x高x深) mm 带底座 | 约1093x694x268 | 约1228x771x268 | 约1447x898x297 | 约1674x1032x355 | 约1910x1176x396 |
显示单元尺寸(宽x高x深) mm | 约1093x629x69 | 约1228x706x69 | 约1447x829x69 | 约1674x958x73 | 约1910x1096x73 |
可视图像对角线尺寸 mm | 约 1232 | 约 1388 | 约 1639 | 约1893 | 约2148 |
显示单元净重 KG 带底座 | 约14.5 | 约19.1 | 约25.5 | 约36.7 | 约48.2 |
显示单元净重 KG | 约13.6 | 约18.2 | 约24.5 | 约35 | 约45.2 |
电源要求 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
基本参数 屏幕对角线尺寸 49" 55" 65" 75" 85" 颜色 黑 黑 黑 黑 黑 显示屏比率 16:9 16:9 16:9 16:9 16:9 画质 分辨率 4K(3840× 2160) 4K(3840× 2160) 4K(3840× 2160) 4K(3840× 2160) 4K(3840× 2160) 背光源 动态直下式 动态直下式 动态直下式 动态直下式 动态直下式 4K HDR 有 有 有 有 有 4K图像处理芯片 4K HDR图像处理芯片X1™ 进阶版 4K HDR图像处理芯片X1™ 进阶版 4K HDR图像处理芯片X1™ 进阶版 4K HDR图像处理芯片X1™ 进阶版 4K HDR图像处理芯片X1™ 进阶版 精锐光控 有 有 有 有 有 数字信号处理系统 4K迅锐图像处理引擎PRO 4K迅锐图像处理引擎PRO 4K迅锐图像处理引擎PRO 4K迅锐图像处理引擎PRO 4K迅锐图像处理引擎PRO 特丽魅彩显示技术 有 有 有 有 有 Motionflow 倍速驱动 有(明锐动态) 有(明锐动态) 有(明锐动态) 有(明锐动态) 有(明锐动态) 3D技术 - - - - - 音质 扬声器技术 低频反射扬声器 低频反射扬声器 低频反射扬声器 低频反射扬声器 低频反射扬声器 醇音技术+ 有 有 有 有 有 Surround 三维环绕声系统 前置虚拟环绕声系统 前置虚拟环绕声系统 前置虚拟环绕声系统 前置虚拟环绕声系统 前置虚拟环绕声系统 智能 智能电视 安卓7.0 安卓7.0 安卓7.0 安卓7.0 安卓7.0 语音搜索 有 有 有 有 有 影音分享 - - - - - 功能 家庭娱乐网络 有 有 有 有 有 BRAVIA Sync 功能 有 有 有 有 有 无线网络 有 有 有 有 有 USB媒体播放 有 有 有 有 有 输入输出 HDMI接口 4 4 4 4 4 USB 接口 3 3 3 3 3 其他 显示单元尺寸(宽x高x深) mm 带底座 约1093x694x268 约1228x771x268 约1447x898x297 约1674x1032x355 约1910x1176x396 显示单元尺寸(宽x高x深) mm 约1093x629x69 约1228x706x69 约1447x829x69 约1674x958x73 约1910x1096x73 可视图像对角线尺寸 mm 约 1232 约 1388 约 1639 约1893 约2148 显示单元净重 KG 带底座 约14.5 约19.1 约25.5 约36.7 约48.2 显示单元净重 KG 约13.6 约18.2 约24.5 约35 约45.2 电源要求 220V 220V 220V 220V 220V