| 传感器部分 | 图像传感器 | 1/3.1 型(1/3.1 英寸)BSI MOS 传感器 |
|---|
| 有效像素数 | 603 万像素 [16:9] |
|---|
| 镜头部分 | F 值 | F1.8 ― F3.6 |
|---|
| 光学变焦 | 20 倍 |
|---|
| 焦距 | 4.08 ― 81.6 毫米 |
|---|
| 35 毫米胶片摄像机等效值 | 29.5 - 612 毫米 [16:9] |
|---|
| 滤镜直径 | 49 毫米 |
|---|
| 镜头品牌 | Panasonic 镜头 |
|---|
| 摄像机部分 | 标准照度 | 1400 lx |
|---|
| 最低照度 | 1.2 lx(超级增益 36dB、快门 1/25) |
|---|
| 对焦 | 自动/手动 |
|---|
| 变焦 | 智能变焦关闭 | 20 倍 |
|---|
| 智能变焦打开 | 40 倍 |
|---|
| 数码变焦 | 2 倍/5 倍/10 倍 |
|---|
| 白平衡 | 自动/3200K/5600K/VAR (2000K—15000K)/Ach 固定/Bch 固定 |
|---|
| 快门速度 | 50p/50i: 1/6 — 1/8000 超慢: 1/100 — 1/8000 |
|---|
| 光圈 | 自动/手动 |
|---|
| 超慢录制 | 拍摄帧速率:FHD 100fps,慢动作效果:1/2 速度,1/4 速度 |
|---|
| 图像稳定器 | 带水平拍摄功能的 5 轴混合 O.I.S.+ |
|---|
| 录制部分 | 录制介质 | SDHC/SDXC 存储卡 |
|---|
| 录制格式 | MOV/MP4 AVCHD:AVCHD 渐进式 |
|---|
| 视频压缩方法 | MPEG-4 AVC/H.264 |
|---|
| 音频压缩方法 | MOV:LPCM (2ch) MP4:LPCM (2ch) AVCHD:杜比音频 (2ch) |
|---|
| 系统频率 | 50Hz |
|---|
| 录制/播放模式 | MP4 | 1920x1080 50p 50M:平均 50Mbps (VBR)、LPCM 1920x1080 50i 50M:平均 50Mbps (VBR)、LPCM 1920x1080 25p 50M:平均 50Mbps (VBR)、LPCM |
|---|
| MOV | 1920x1080 50p 50M:平均 50Mbps (VBR)、LPCM 1920x1080 50i 50M:平均 50Mbps (VBR)、LPCM 1920x1080 25p 50M:平均 50Mbps (VBR)、LPCM |
|---|
| AVCHD | PS:1920x1080 50p,最大 28 Mbps (VBR) PH:1920x1080 50i,最大 24 Mbps (VBR) HA:1920x1080 50i,平均 17 Mbps (VBR) HE:1440x1080 50i,平均 5 Mbps (VBR) PM:1280x720 50p,平均 8 Mbps (VBR) SA:720x576 50i (SIDE CROP/SQUEEZE),平均 9 Mbps (VBR) |
|---|
| 缩略图显示 | 20 个缩略图/页,9 个缩略图/页,1 个缩略图/页 |
|---|
| 麦克风 | 立体声麦克风 |
|---|
| 扬声器 | 动态类型 |
|---|
| 静止图像部分 | 录制格式 | JPEG (DCF/Exif2.2) |
|---|
| 录制图像大小 | 录制模式:[16:9] 210 万像素 (1920 x 1080),20 万像素 (640 x 360) [4:3] 30 万像素 (640 x 480) 播放模式:[16:9] 210 万像素 (1920 x 1080),90 万像素 (1280 x 720) |
|---|
| 闪光灯 | - |
|---|
| 一般信息部分 | 电源 | 7.2 伏(电池)/12 伏(交流适配器) |
|---|
| 功耗 | 9.2 瓦(录制)/27.4 瓦(充电) |
|---|
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 约 205 x 217 x 494 毫米(8.07 x 8.54 x 19.4 英寸) |
|---|
| 重量(不带电池和 SD 卡) | 约 2330 克(5.14 磅) |
|---|
| LCD 显示器 | 3.0 英寸宽屏 LCD 显示器(大约 460,800 点) 7.5 厘米(3.0 型)宽屏 LCD 显示器(大约 460,800 点) |
|---|
| 取景器 | 0.24 英寸宽屏 EVF(大约 1,555,200 点等效值) 0.6 厘米(0.24 型)宽屏 EVF(大约 1,555,200 点等效值) |
|---|
| 手动环 | 支持 |
|---|
| 接口 | AV | 支持 |
|---|
| HDMI | A 型 |
|---|
| 麦克风 | 支持(3.5 毫米立体声迷你) |
|---|
| 耳机 | 支持(3.5 毫米立体声迷你) |
|---|
| USB | A 型:USB 2.0 高速,适用于外部媒体设备连接*,总线供电 |
|---|
| 摄像机遥控 | 1 个 2.5 毫米超迷你插孔 (ZOOM S/S) 1 个 3.5 毫米超迷你插孔 (FOCUS/IRIS) |
|---|
| LED 视频光源 | 平均照明 | 大约 300 lx(1.0 米) |
|---|
| 照射角度 | 大约 30 度 |
|---|
| 色温 | 约 5000K |
|---|
| 带漫射滤镜时的平均照明 | 大约 70 lx(1.0 米) |
|---|
| 附件套 | 支持 |
|---|
| Wi-Fi | 标准 | - |
|---|
| 频率 | - |
|---|
| NFC | - |
|---|
| 标准附件 | 交流适配器 | 支持 |
|---|
| 交流电源线 | 支持 |
|---|
| 可充电电池组 | 支持(2,900 毫安时) |
|---|
| 电池充电器 | — |
|---|
| 红外线遥控器 | — |
|---|
| HDMI 电缆 | — |
|---|
| AV 多电缆 | — |
|---|
| AV 电缆 | — |
|---|
| 套适配器 | — |
|---|
| USB 数据线 | — |
|---|
| 麦克风支架 | — |
|---|
| 麦克风支架螺丝 | — |
|---|
| 输入终端盖 | — |
|---|
| 肩带 | — |
|---|
| 遮光罩 | 支持 |
|---|
| 镜头盖 | 支持 |
|---|
| LED 光滤镜 | 漫射滤镜 |
|---|
| 编辑软件 | — |
|---|
| 注意 | *无法使用容量等于(或低于)32 GB 或高于 2 TB 的外部媒体设备。 规格可能随时更改,恕不另行通知。 |
|---|
用户评论(共0条评论)