| 镜头 | |
| 镜头类型 | 蔡司(Vario-Tessar) 镜头 7组8镜片(含5片非球面镜片) |
| 可变光圈 | - |
| 光圈(F值) | F3.3(W)-6.3(T) |
| 焦距 f=(35mm换算) | - |
| 对焦范围(从镜头前端起计算) | (从镜头前端起计算)智能自动:自动对焦(广角端:约5cm(0.16英尺)~∞;长焦端:约150cm(4.92英尺)~∞)/ 程序自动自动对焦(广角端:约5cm(0.16英尺)~∞;长焦端:约150cm(4.92英尺)~∞) |
| 光学变焦 | 8倍(在动态影像拍摄时光学变焦) |
| 滤镜直径 | - |
| 清晰影像缩放 | - |
| 数码变焦 | 静态影像:精确数码变焦 约32倍/ 智慧式变焦( 10M 约11倍/ 5M 约15倍/ VGA 约64倍/ 2M(16:9) 约21倍) 动态影像:精确数码变焦 约32倍 |
| 影像传感器 | |
| 传感器类型和尺寸 | 1/2.3 寸(7.76mm) Super HAD CCD |
| 总像素 | 约2050万 |
| 有效像素 | 约2010万 |
| 记录(静态影像) | |
| 存储格式(静态影像) | JPEG |
| 影像尺寸 | 4:3模式:20M(5,152 x 3,864) / 10M(3,648 x 2,736) / 5M(2,592 x 1,944) / VGA / 16:9模式:15M(5,152 x 2,896) / 2M(1,920 x 1,080) / 扫描全景:360°(11,520×1,080) / 广角(7,152 x 1,080/4,912 x 1,920) / 标准(4,912 x 1,080/3,424 x 1,920) |
| 创意风格 | - |
| 色彩空间 | 静态影像:sRGB |
| DCF/DPOF | DCF/DPOF |
| 记录(动态影像) | |
| 存储格式(动态影像) | MP4 动态影像音频:MP4(MPEG-4 AVC/H.264) |
| 影像尺寸 | MP4:9M 精细(1,280×720/30fps)/6M 标准(1,280×720/30fps)/3M VGA(640×480/30fps) |
| 动态影像音频格式 | - |
| 取景器 | |
| 取景器类型 | - |
| 视野率 | - |
| 取景器总像素 | - |
| 放大倍率 | - |
| 眼距 | - |
| 屈光度调节 | - |
| 液晶屏 | |
| 液晶屏类型 | - |
| 可调角度 | - |
| 液晶屏亮度 | - |
| 显示屏/取景器 | |
| 显示屏 | 2.7"液晶屏(约23万像素) |
| 相机功能 | |
| 影像处理系统 | 是(BIONZ) |
| 防抖方式 | 光学防抖 |
| 对焦模式 | 多重AF/中心AF/ 定点AF/跟踪/人脸追踪 |
| 对焦区域 | - |
| 背光校正HDR | - |
| 测光模式 | 多重/偏中央/定点 |
| ND滤镜 | - |
| 曝光补偿 | +/- 2.0 EV, 1/3 EV级 |
| ISO感光度设定(静态影像) | - |
| ISO感光度设定(动态影像) | - |
| 白平衡设定 | 自动/日光/多云/荧光灯1(白色荧光灯)/荧光灯2(自然白色荧光灯)/荧光灯3(日光荧光灯)/白炽灯/闪光灯/一键设定 |
| 快门速度 | 智能自动(2" - 1/1600") / 程序自动(1" - 1/1600") |
| 影像控制 | - |
| 视频光学防抖 增强模式 (动画SteadyShot) | 是(动态模式, 光学防抖加电子防抖补偿) |
| DRO/自动HDR | - |
| 曝光控制 | - |
| 照相模式 | 智能自动/轻松拍摄/程序自动/动态影像/扫描全景/场景选择/照片效果 |
| 场景选择 | 高感光/夜景/夜景肖像/风景/柔和快照/美肤/海滩/雪景/烟火/美食/宠物 |
| 最低照度(动态影像) | 动态影像:自动:22.0lux(快门速度 1/30) |
| 自拍定时器 | 关/10秒/2秒/人像自拍(一个人/双人) |
| 连拍速度 | - |
| 扫描拍摄 | 360度扫描全景*1 |
| 最大连拍速度 | (最大记录像素值)约0.80 fps每秒帧(按拍摄100次计算) |
| 增强高速连拍 | - |
| 照片创作 | - |
| 照片效果 | 静态影像照片效果:玩具相机/流行色彩/局部彩色/柔光亮调 扫描全景照片效果:流行色彩/局部彩色/柔光亮调 动态影像照片效果:玩具相机/流行色彩/局部彩色/柔光亮调 |
| 可识别场景 | 静态影像:33 |
| 美化效果 | 皮肤影调/平滑皮肤/去除油光/放大双眼/美白牙齿 |
| 闪光灯模式 | 自动/闪光灯启用/慢速同步/闪光灯禁用/高级闪光灯 |
| 闪光灯范围 | ISO 自动: 约0.3m to 2.8m(11 7/8 in. to 9 ft. 2 1/4 in.)(W) / 约1.5m to 2 m(4 ft. 11 1/8 in. to 6 ft. 6 3/4 in.)(T), ISO3200:高达约5.3 m(17ft. 4 3/4 in.)(W) /约3.3 m(11ft. 10 in.)(T) |
| 人脸检测 | 是 / 最多可检测人脸数 8个*2 |
| 笑脸快门 | 是*3 |
| 红眼减弱 | 自动/启用/禁用 |
| 拍摄 | |
| 兼容存储卡(静态照片/动态影像) | Memory Stick DuoTM;Memory Stick PRO DuoTM;Memory Stick PRO DuoTM(高速);Memory Stick PROHG DuoTM;Memory Stick XC-HG DuoTM;SD 存储卡;SDHC 存储卡;SDXC 存储卡*4 |
| 内置记忆体 | 约27MB*5 |
| 回放 | |
| 特丽魅彩TRILUMINOUS | - |
| 最大回放尺寸 | 20M以下(5,152 x 3,864) |
| 接口 | |
| 接口 | 输入/输出端口:多功能端口(AV/USB), 高速USB (USB2.0) Eye-Fi无线传输卡:是 |
| Wi-Fi | - |
| NFC | - |
| 电源 | |
| 电源 | DC3.6V 直流电6.0伏特(随附电池) / DC5.0V 直流电5.0伏特(随附交流电适配器) |
| 功耗 | (相机模式)约 1.2W |
| 电池 | NP-BN(随附) / NP-BN1(需另购) |
| 电池使用时间 | 静态影像:约210 / 约 100分钟*6 动态影像(实际拍摄):约40分钟(选择[MP4 9M]模式时, 最大连续拍摄时间约15分钟、最大文件大小为2GB)/约85分钟(选择[MP4 9M]模式时, 最大连续拍摄时间约15分钟、最大文件大小为2GB)*7*8*9 |
| USB接口充电 | 是(拍摄, 回放) |
| 麦克风/扬声器 | |
| 内置麦克风/扬声器 | 单声道/单声道 |
| 其他 | |
| 其它回放功能 | 修饰(剪裁、非锐化掩模)/美化效果/查看日期/音乐串片秀 |
| 外形尺寸(WxHxD) | 约 93.1mm x 52.5mm x 22.5mm(CIPA标准为测试依据)*10 |
| 重量 | 约 120g(含电池及存储卡) /约104g(仅机身) |
| 随机附件 | 可重复充电电池包NP-BN*11,电源适配器AC-UB10C/UB10D,多功能USB线,腕带,说明书 |
| 常规 | |
| 高清静态照片输出 | - |
| USB2.0高速接口 | 是 |
| |
|
用户评论(共0条评论)