数码相机系统 | PowerShot SX70 HS |
---|
CCD/CMOS尺寸 | 1/2.3"CMOS(高感光度) |
有效像素数 *图像处理可能会导致像素数量减少 | 约2030万* |
总像素数 | 约2110万 |
影像处理器 | DIGIC 8 |
镜头 | 焦距(相当于35mm照相机) | 21 - 1365mm |
最大光圈 | F3.4(广角)/6.5(长焦) |
对焦范围 | 0cm-无限远 (广角) 180cm-无限远(长焦) 微距:0-50cm(广角) |
IS光学影像稳定器 | 支持 |
光学变焦 | 65 |
自动对焦方式 | 智能面部优先+追踪/自动跟踪对焦/定点自动对焦/单点自动对焦 |
取景器 | 电子取景器,约236万点 |
LCD | 3.0"LCD,约92万点 |
拍摄模式 | M手动/Av光圈优先/Tv快门优先/P程序/自动/混合式自动/全景模式/运动/SCN特殊场景/创意滤镜/短片/C1用户自定义1/C2用户自定义2 •通过短片按钮拍摄短片。 SCN特殊场景: 自拍人像/人像/平滑皮肤/食物/手持夜景/焰火 创意滤镜:颗粒黑白/柔焦/鱼眼效果/油画效果/水彩画效果/玩具相机效果/微缩景观效果 短片模式:自动曝光/手动曝光/视频快照/延时短片 |
快门速度 | 15-1/2000秒 |
连拍速度(大/精细格式,LCD关闭) | 最快约10.0张/秒(单次自动对焦) 最快约5.7张/秒(伺服自动对焦) |
ISO感光度 | 自动, ISO 100-ISO 3200 以1/3级增减 |
白平衡 | 自动/日光/阴影/阴天/钨丝灯/白色荧光灯/闪光灯/用户自定义 |
记录像素 | 静止图像[4:3] | 大: 5184×3888 中: 3648×2736 小: 2432×1824 RAW: 5184×3888 |
短片 | 3840×2160 1920×1080 1280×720 |
图像格式 | 静止图像 | JPEG(Exif 2.31), RAW(CR3) |
短片 | MP4[图像数据:H.264/MPEG-4 AVC] [音频数据:MPEG-4 AAC LC(立体声)] |
记录媒体 | SD存储卡/SDHC存储卡/SDXC存储卡 |
Wi-Fi | 支持 |
PictBridge标准/PictBridge (DPS over IP)标准 | 支持/支持 |
NFC | 不支持 |
蓝牙 | 支持 |
接口 | USB2.0高速,HDMI输出,3.5mm迷你型插口 |
电源 | 可充电锂离子电池 |
尺寸(W×H×D)(不包含突出部分) | 127.1×90.9×116.6毫米 |
重量(包括电池和存储卡/仅相机机身) | 约610克/约574克 |
用户评论(共0条评论)