产品型号 | EOS R100 |
上市日期 | 2023年 |
产品类型 | 无反 |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | APS-C画幅(22.3*14.9mm) |
有效像素 | 2410万 |
图像分辨率 | L(大):约2400万像素(6000×4000),M(中):约1060万像素(3984×2656),S1(小1):约590万像素(2976×1984),S2(小2):约380万像素(2400×1600),RAW/C-RAW:约2400万像素(6000×4000) ※四舍五入到十万位 |
高清摄像 | 4K超高清视频(2160) |
适用对象 | 入门级 |
镜头说明 | 兼容镜头: 佳能RF/RF-S系列镜头 ※通过安装卡口适配器,可支持EF/EF-S镜头(不支持RF VR镜头、RF85mm F1.2 L USM DS、EF-M镜头、CN-E镜头、增倍镜RF1.4×及RF2×)
|
镜头卡口 | 佳能RF卡口 |
对焦方式 | AF(自动对焦),MF(手动对焦) |
对焦区域 | 自动对焦区域:面部+追踪、定点自动对焦、单点自动对焦、区域自动对焦 自动选择时的可用自动对焦区域:最大143区 |
对焦点数 | 可用的自动对焦点位:最多3975个 |
对焦范围 | 水平约88%×垂直约100%的面积 ※根据使用镜头及长宽比等的设置不同,对焦覆盖范围可能不同 |
显示屏类型 | TFT彩色液晶监视器 |
显示屏尺寸 | 3英寸 |
液晶屏特性 | 点数:约104万点 视野率:垂直/水平约100%(记录画质为L,长宽比为3:2时) 角度调节:不具备 亮度调节:手动(7级) 色调调整:不具备 显示性能:节电、流畅 |
菜单语言 | 29种(含简体中文) |
取景器类型 | OLED彩色电子取景器:0.39英寸,约236万点 视野率:垂直/水平方向约为100%(记录画质为L,长宽比为3:2,眼点为约22毫米时) 放大倍率:约0.95倍(-1m-1,长宽比3:2,使用50mm镜头对无限远处对焦) 眼点:约0.95倍(-1m-1,长宽比3:2,使用50mm镜头对无限远处对焦) 屈光度调� |
取景器描述 | 监视器尺寸和点数: |
快门类型 | 电子控制焦平面快门 / 卷帘快门,使用图像感应器 |
快门速度 | 1/4000至30秒、B门;电子前帘快门闪光同步速度:1/250秒 ,电子快门无法进行闪光同步 ※短片拍摄时的设置范围不同 |
闪光灯类型 | 内置 |
闪光模式 | 自动 |
闪光范围 | 约18mm(35mm规格换算相当于约29mm)镜头视角 |
闪光指数 | 约6(ISO 100,以米为单位) |
闪光灯回电时间 | 约5秒 |
其它闪光灯性能 | 闪光曝光补偿:在±2级间以1/3级为单位调节 闪光曝光锁:具备 连拍优先模式:使用支持连拍优先模式的闪光灯时可用 同步端子:不具备 闪光灯控制:闪光灯功能设置、闪光灯自定义功能设置 |
曝光补偿 | 手动:在±3级间以1/3级为单位调节,自动包围曝光:在±3级间以1/3级为单位调节(可与手动曝光补偿组合使用) |
测光方式 | 使用图像感应器进行实时测光,384分区(24×16)测光 |
白平衡 | 自动(氛围优先)、自动(白色优先)、预设(日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯)、用户自定义、色温(约2500-10000K),具备白平衡校正和白平衡包围曝光功能 ※支持闪光色温信息传输 白平衡校正:蓝色/琥珀色方向:±9级,洋红色/绿色方向:±9级 白平衡包围曝光:在±3级间以1级为单位调节 |
感光度 | ISO感光度(推荐的曝光指数): 静止图像拍摄:在ISO 100~12800范围内手动设置(以1/3级或整级为单位),可扩展到H(相当于ISO 25600) ※启用高光色调优先时,为ISO 200~12800。短片拍摄:全高清在ISO 100~12800范围内手动设置(以1/3级为单位),可扩展到H(相当于ISO 25600)※启用高光色调优先时,为ISO 200~12800。4K在ISO 100~6400范围内手动设置(以1/3级为单位)※启用高光色调优先时,为ISO 200~6400。 ISO感光度设置:静止图像拍摄:ISO自动的上限;短片拍摄:ISO自动的上限 |
其它曝光性能 | 测光模式: 静止图像拍摄:评价测光(与所有自动对焦点联动)、局部测光(屏幕中央约5.8%的面积)、点测光(屏幕中央约2.9%的面积)、中央重点平均测光;短片拍摄:检测出人物面部时进行评价测光,未检测出面部时进行中央重点平均测光 ※根据对焦方式自动设置 测光亮度范围: 静止图像拍摄:EV -2~20(23℃、ISO 100);短片拍摄:EV 0~20(23℃、ISO 100)
|
短片拍摄 | 对焦亮度范围:EV -2~20(使用F1.2镜头、中央自动对焦点、23℃、ISO 100、单次自动对焦、全高清29.97帧/秒) ※采用DS(平滑散焦)镀膜的RF镜头除外 短片伺服自动对焦:具备 短片伺服自动对焦特性:不具备 记录格式:MP4 短片格式:H.264/MPEG-4 AVC 视频信号记录动态:全动态0-255 色彩采样方式:YCbCr 4:2:0/8位 色彩空间:Rec.ITU-R BT.709 音频格式:AAC 记录尺寸:4K UHD(3840×2160),全高清(1920×1080),高清(1280×720) 帧频:NTSC制时:119.88P/59.94P/29.97P/23.98P,PAL制时:100P/50P/25P ※119.88P/100P为高清高帧频短片 压缩方法:ALL-I(编辑用)、IPB 码率/存储卡性能(写入/读取速度): 拍摄8位视频时: 4K UHD(25P/23.98P)/IPB:约120Mbps/UHS速度等级U3或更快; 4K UHD延时短片(29.97P/25P)/ALL-I:约300Mbps/速度高于每秒40MB的存储卡; 全高清(59.94P/50P)/IPB:约60Mbps/速度等级C10或更快; 全高清(29.97P/25P/23.98P)/IPB:约30Mbps/速度等级C6或更快; 全高清延时短片(29.97P/25P)/ALL-I:约90Mbps/速度高于每秒20MB的存储卡; 高清(119.88P/100P)/IPB:约52Mbps/速度等级C10或更快; 高清(59.94P/50P)/IPB:约30Mbps/速度等级C4或更快; 微缩景观效果短片(29.97P/25P/23.98P)/IPB:约30Mbps/速度等级C6或更快
|
连拍功能 | 连拍速度: 连拍:最高约6.5张/秒(仅支持电子前帘快门) ※自动曝光、白平衡固定为第一张。最高连拍速度有可能因快门速度、光圈值、连拍中的光圈状态、闪光灯拍摄、电池种类、电池电量、温度、使用内置Wi-Fi、被摄体、光线条件(昏暗场景拍摄等)、镜头种类、内部缓存满(暂时无法拍摄)等条件而降低。 最大连拍数量: 电子前帘快门:连拍 JPEG大:约97张;RAW:约6张;C-RAW:约17张;RAW+JPEG大:约6张;C-RAW+JPEG大:约13张; ※数值基于使用符合佳能测试标准的32GB SD UHS-I存储卡测得。※测试条件:电子前帘下使用单次自动对焦、连拍、ISO 100、标准照片风格。※最大连拍数量因拍摄条件(长宽比、被摄体、存储卡品牌、ISO感光度、照片风格、自定义功能等)不同而异。 |
录音/音频系统 | 内置单声道麦克风、具备外接立体声麦克风端子,可调节录音电平、具备风声抑制功能、具备衰减器功能 |
拍摄模式 | 静止图像拍摄:场景智能自动、混合自动、特殊场景模式(人像、风光、运动、摇摄、微距、食物、夜景人像、手持夜景、HDR逆光控制、静音快门)、创意滤镜模式(颗粒黑白、柔焦、鱼眼效果、水彩画效果、玩具相机效果、微缩景观效果、HDR标准绘画风格、HDR浓艳绘画风格、HDR油画风格、HDR浮雕画风格)、程序自动曝光、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、B门曝光;短片拍摄:自动曝光、手动曝光 |
存储卡类型 | 单卡槽,SD/SDHC/SDXC存储卡(兼容UHS-I存储卡) |
文件格式 | JPEG(8位)、RAW(14位,佳能原创),可以同时记录RAW+JPEG |
电池类型 | 电池LP-E17(1块) ※可以通过家用电源插座附件使用交流电 |
续航能力 | 照片拍摄能力: 使用电子取景器:23℃时节电模式约:320张 流畅模式约:320张 使用背面液晶监视器: 23℃时节电模式约:400张 流畅模式约:320张 基于CIPA测试标准,使用充满电的新品LP-E17电池,根据具体拍摄条件,拍摄张数可能有较大变化。 短片拍摄能力:23℃时拍摄约29分钟59秒视频(使用充满电的新品LP-E17电池,不使用伺服对焦)
|
产品接口 | USB2.0,Type-C,HDMI,3.5mm接口 |
无线功能 | WiFi: 标准:WiFi4(IEEE 802.11b/g/n) 传输方式:DS-SS调制(IEEE 802.11b)、OFDM调制(IEEE 802.11g/n) 传输频率(中央频率):频率:2412-2462MHz,频道:1-11频道 连接方式:相机接入点模式、基础结构(支持Wi-Fi保护设置) 安全:认证方法:开放式、共享秘钥、WPA、WPA2,加密:WEP、TKIP和AES 可连接设备/服务:智能手机、计算机、兼容Wi-Fi的打印机、佳能影像上传 蓝牙: 标准:符合蓝牙规格版本4.2(蓝牙低功耗技术) 传输方式:GFSK调制 可连接设备:智能手机、无线遥控器 蓝牙
|
麦克风/扬声器 | 支持 |
工作环境 | 温度范围:0-40℃ 湿度范围:85%或更小 |
外形尺寸 | 116.3×85.5×68.8mm |
产品重量 | 约356g(含电池、存储卡) 约309g(仅机身) |
包装清单 | 数码相机 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
用户评论(共0条评论)